| Barruko LED mahaia - P2.5 | |||
| LED txipa | |||
| Ez. | LED konstituzioa | Motak |
|
| 1 | 1R1G1B | SMD2020 | |
| Moduluaren zehaztapenak | |||
| 1 | Pixelen tartea | 2,5 mm | |
| 2 | Gidatzeko modua | korronte konstantea | |
| 3 | Moduluaren bereizmena | 128 puntu × 64 puntu | |
| 4 | Moduluko pixelak | 8192 puntu | |
| 5 | Moduluaren tamaina | 320 X 160 mm | |
| Pantailaren zehaztapena 1920X960mm | |||
| 1 | Pantailaren tamaina (ZXA) | 1920 x 960 mm (6 * 6) | |
| Ekipamenduaren itxura-neurriak | L1058xA1138xZ600mm | ||
| 2 | Pantailaren bereizmena | 768 × 384 puntu | |
| 3 | Modulu kantitatea | 6 * 6 = 36 pieza | |
| 4 | Pixelen dentsitatea | 160000 puntu/m2 | |
| 5 | Materiala | Burdina | |
| Pantailaren parametroak | |||
| 1 | Distira | 600 nits | |
| 2 | GOB | Bai | |
| 3 | Gutxieneko ikuste-distantzia | 2,5 metro | |
| 4 | Freskatze-tasa | ≥3840Hz | |
| 5 | Energia-kontsumoa (gehienez/batez beste) | Gehienez 800W/m2. Batez beste 300W/m2 | |
| 6 | Mantentze-lanak | Harrera zerbitzua | |
| 7 | Kontrol metodoa | WI-FI, HDMI, U diskoa | |
| 8 | Kontrol Sistema | Nova (Kontrol asinkrono sinkronoa) | |
| 9 | Iraupena | ≥100000H | |
| 10 | Ingurumen-tenperatura eta hezetasuna | T:-20℃-+45℃,H:10%-60% | |
| Oharrak | |||
| 1. Goiko aurrekontuaren baliozko epea: 30 egun | |||
| 2. Prezio-epea: EXW | |||
| 3. Ordainketa epea: % 100eko ordainketa bidalketa baino lehen. | |||
| 4. Ekoizpen denbora: 25-30 lanegun | |||
| 5. Bermea: 2 urte | |||
| 6. Paketea: Hegaldi-kutxa | |||
| 7. Paketearen neurria: 125 * 74 * 135CM / pieza, GW: 140 ~ 150KG | |||
| Barruko LED mahaia - P1.86 | |
| Tonua | P1.86 |
| LED konfigurazioa | SMD1515 |
| Moduluaren tamaina | 320X160mm |
| Dentsitatea | 288906 puntu/m2 |
| Bereizmena/modulua | 172X86 |
| Eskaneatze modua | 43s |
| Distira | barruko 500~900cd/m² |
| Gris maila | 16 bit |
| Freskatze-tasa | 1920 Hz |
| Gehienezko batez besteko potentzia konpainia (W/m) | 800/240 |
| Tenperatura-tartea | -20~+55C |
| IP babesa | IP35 |
| Barruko LED mahaia - P2 | |
| Tonua | P2 |
| LED konfigurazioa | SMD1515 |
| Moduluaren tamaina | 320X160mm |
| Dentsitatea | 250000 puntu/m2 |
| Bereizmena/modulua | 160X80 |
| Eskaneatze modua | 40ko hamarkada |
| Distira | Barruko 800~1100cd/m² |
| Gris maila | 16 bit |
| Freskatze-tasa | 1920 Hz |
| Gehienezko batez besteko potentzia konpainia (W/m) | 800/240 |
| Tenperatura-tartea | -20~+55C |
| IP babesa | IP35 |
| Barruko LED mahaia - P1.53 | |
| Tonua | P1.53 |
| LED konfigurazioa | SMD1212 |
| Moduluaren tamaina | 320X160mm |
| Dentsitatea | 424531 puntu/m2 |
| Bereizmena/modulua | 209X104 |
| Eskaneatze modua | 52s |
| Distira | barruko 500~900cd/m² |
| Gris maila | 16 bit |
| Freskatze-tasa | 1920 Hz |
| Gehienezko batez besteko potentzia konpainia (W/m) | 800/240 |
| Tenperatura-tartea | -20~+55C |
| IP babesa | IP35 |
Huafafengshang, Doumen Barrutia, Zhuhai, Guangdong, Txina